Panthera S3 este un scaun rulant activ conceput pentru a vă permite să trăiți viața cât mai activ.
Greutatea scăzută, combinată cu rama fixă stabilă și roțile cu un profil unic, fac acest scaun să fie foarte ușor de manevrat.
Unghiul de șezut al șasiului, împreună cu spătarul reglabil și tapițeria tensionabilă a scaunului, precum și cu funcția de înclinare a spătarului se combină pentru a oferi un confort extrem de bun.
Țesătura utilizată în tapițeria spătarului a fost selectată cu atenție pentru o ședere ergonomică și confortabilă.
Punctul de echilibru al scaunului poate fi ajustat pentru a vă putea găsi o poziție comfortabilă și sigură.
Accesoriile, cum ar fi cotierele și apărătorile laterale au un design unic și pot fi reglate direct de utilizator.
Echipare standard:
- Cadru – material șasiu spătar țeavă chrome molybdenum
- Axa spate – carbon
- Punct balans – ajustabil
- Roți spate – 24” standard
- Cerc antrenare – titan
- Frâne – High brake S3
- Roți față – 120 mm
- Suport picioare – titan
- Spătar – ajustabil pe grad și tapițerie tensionabilă
- Altele – trusă de chei, manual utilizare
Date tehnice |
|||||||
A | Latime sezut (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | Latime totala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71** |
C | Lungime totala | 78–90 | 78–90 | 78–90 | 78–90 | 78–90 | 78–90 |
D | Inaltime totala | 64–84 | 64–84 | 64–84 | 64–84 | 64–84 | 64–84 |
Sezut |
|||||||
E | Unghi sezut | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Inaltime sezut parte spate | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Inaltime sezut parte fata | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Adancime sezut | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Spatar |
|||||||
I | Unghi spatar | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° |
J | Inaltime spatar | 20-45 | |||||
K | Inaltime suport picioare | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 |
L | Unghi inclinare suport picioare | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
Dimensiuni transport |
|||||||
M | Lungime | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | Latime | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
O | Inaltime | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total(g)* | 8,200 | 8,280 | 8,360 | 8,440 | 8,690 | 8,785 | |
Transport | 4,650 | 4,730 | 4,810 | 4,900 | 5,130 | 5,220 | |
Greutate utilizator(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Spatiu minim cotitura(cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiune aer roti (bar/kPa) | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.