Panthera U3 se caracterizează prin atenția acordată asupra detaliilor constructive. Accesoriile precum cotierele șai protecțiile laterale au un design unic și puteți regla singur înălțimea și poziția acostora asftfel incat să puteti manevra scaunul rulant cu usurinta.
- U3 este un scaun rulant pentru utilizatori activi, conceput pentru a vă permite să trăiți viața cât mai activ posibil;
- A fost acordată atenție tuturor detaliilor sale;
- Greutate redusă, cadru fix stabil, roți cu profil unic pe suprafata de rulare fac acest scaun rulant foarte usor de manevrat;
- Punct de echilibru reglabil care ofera o senzatie de siguranta;
Culori cadru:
Pearl |
Anodic |
Pearl |
Racing |
Mean |
Ruby |
Sting |
Echipare Standard
- Cadru - material șasiu spătar țeavă Chrome Molybdenum
- Axa spate – carbon
- Punct balans – ajustabil
- Roți spate – 24” standard
- Cerc antrenare – titan
- Frâne – high brake S3
- Roți față – 90 mm
- Suport picioare - TITAN
- Spătar – ajustabil pe grad și tapițerie tensionabilă
- Altele – trusă de chei, manual utilizare
Date tehnice |
||||||
A | Lățime șezut (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | Lățime totală | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | Lungime totală | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D | Înălțime totală | 64–84 | 64–84 | 64–84 | 64–84 | 64–84 |
Șezut |
||||||
E | Unghiul scaunului | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Înălțime scaun spate | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Înălțime scaun fata | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Adâncime șezut | 35–46 | 35–46 | 35–46 | 35–46 | 35–46 |
Spătar |
||||||
I | Unghi spătar | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° | 17,3-(-5)° |
J | Înălțime spătar | 24” | 24” | 24” | 24” | 24” |
K | Înălțime suport picioare | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 |
L | Unghi înclinare suport picioare | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
Dimensiuni transport |
||||||
M | Lățime | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
N | Lungime | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
O | Înălțime | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total (g) | 8,043 | 8,131 | 8,219 | 8,307 | 8,527 | |
Transport | 4,483 | 4,571 | 4,659 | 4,747 | 4,967 | |
Greutate utilizator (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
Spațiu minim cotitură (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiune aer (bar/ kPa) | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.