- Scaunul rulant Bambino 3 este continuarea mult așteptată a lui Bambino
- Bara de împingere inteligentă, ușor detașabilă
- Mai lin și mai ușor de condus pentru copii cu bara de împingere îndepărtată
- Mai ușor de manevrat la transportul cu mașina
- Accesorii noi care oferă o mai bună susținere și poziționare în șezut
- Pentru copii între 4-12 ani, care au nevoie de scaunul rulant optim zilnic.
Echipare standard:
- Cadru – material șasiu spătar țeavă Chrome Molybdenum
- Axă spate – carbon
- Punct balans – ajustabil
- Roți spate – 20”, 22”, 24”
- Cerc antrenare – titan
- Frâne – Bambino standard
- Roți față – 120 mm
- Suport picioare – tip placă, ajustabilă în înălțime, grad și adâncime
- Spătar – ajustabil pe grad și tapiterie tensionabilă
- Altele – trusă de chei, manual utilizare
Date tehnice |
|||||
A | Lățime șezut (cm) | 24 | 27 | 30 | 33 |
B | Lățime totală | 55 | 58 | 61 | 64 |
C | Lungime totală | 65-71.5 | 65-71.5 | 65-71.5 | 65-71.5 |
D | Înălțime totală | 57.5-65 | 57.5-65 | 57.5-65 | 57.5-65 |
Șezut |
|||||
E | Unghiul scaunului | 4° | 4° | 4° | 4° |
F | Înălțime scaun spate | 39 | 39 | 39 | 39 |
G | Înălțime scaun față | 41 | 41 | 41 | 41 |
H | Adâncime șezut | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Spătar |
|||||
I | Unghi spătar | 11,5-(-7.5)° | 11,5-(-7.5)° | 11,5-(-7.5)° | 11,5-(-7.5)° |
J | Înălțime spătar | 25, 30, 35 | 25, 30, 35 | 25, 30, 35 | 25, 30, 35 |
K | Înălțime suport picioare | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 | 12,5-34,5 |
L | Unghi cadru picioare | 100° | 100° | 100° | 100° |
Dimensiuni transport |
|||||
M | Lățime | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 38.5 |
N | Lungime | 60 | 60 | 60 | 60 |
O | Înălțime | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total (g)* | 9764 | 9992 | 10220 | 10448 | |
Transport | 5574 | 5800 | 6030 | 6258 | |
Greutate utilizator (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.